Tour à métaux d’établi 400 mm – PBD 2140V | PROMAC
Présentation du tour et de ses avantages :
- Banc en fonte trempée par induction et rectifiée pour un travail précis avec le moins de vibrations à l’usage
- Poupée fixe, contre-poupée et glissières en fonte
- Paliers de broche à rouleaux coniques, niveau de qualité P5
- Variateur électronique de la vitesse sur deux plages
- Affichage numérique de la vitesse de rotation
- Affichage numérique du déplacement du chariot transversal
Tour livré avec :
- Porte-Outils 4 positions
- Pointe fixe CM2 et CM3
- Pointe tournante CM2
- Mandrin 3 mors 100 mm
- Plateau à fente 170 mm

SPECIFICATIONS TECHNIQUES |
|
|---|---|
|
Tension moteur |
230 V |
| Puissance moteur | 600 W |
| Distance entre pointes | 400 mm |
| Diamètre au-dessus du banc | 210 mm |
| Diamètre au-dessus du chariot | 135 mm |
| Largeur du banc | 83 mm |
| Alésage de la broche | 21 mm |
| Montage du nez de la broche | Support cylindrique |
| Course du chariot de la contre-poupée | 50 mm |
| Course de la glissière transversale | 100 mm |
| Course de la glissière supérieure | 75 mm |
| Pas de la vis-mère | 2 mm |
| Vitesse variable | 50 – 1250 / 100 – 2500 tours / minute |
| Cône morse de la poupée fixe | CM2 |
| Pas de la vis mère | 1,5 mm |
| Pas de filtage métrique | 0,25 – 3,0 mm (14 filetages) |
| Pas de filetage pouce | 8 – 44 TPI (12 filetages) |
| Mandrin 3 mors | 100 mm |
| Taille maximum des outils | 10 mm |
| Avance longitudinale | 0,11 & 0,2 mm (2 avances) |
| Dimensions (L x l x h) | 900 x 460 x 500 mm |
| Poids | 94 Kg |
| Émissions sonores au ralenti | 73,4 dB(A) |
| Émissions sonores au travail | 78,3 dB(A) |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.